Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе текущего учебного года.
| Наименование образовательной программы (группа, класс)/(профессия, специальность, направление подготовки) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на 012.01.2026 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| дошкольное образование | ||||
| средняя группа №1 (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средняя группа №4 (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| старшая группа №2 (5 - 6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первая младшая группа № 6 ( 2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовительная группа №5 (6 - 7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовительная группа №8 (6 - 7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовительная группа №3 (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первая младшая группа №9 (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторая младшая группа №7 (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторая младшая группа №10 (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновление 12.01.2026г