Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе текущего учебного года.
Наименование образовательной программы (группа, класс)/(профессия, специальность, направление подготовки) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на 01.09.2024 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
дошкольное образование | ||||
вторая младшая группа №1 (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
вторая младшая группа №4 (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа №2 (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
первая младшая группа № 6 ( 2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа №5 (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа №8 (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная группа №3 (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная группа №9 (6-7лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
первая младшая группа №7 (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
первая младшая группа №10 (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновление 01.09.2024г